模拟重量变送器(Analog weight transmitter)

产品信息(Product information)
1. 输出负载:≤500Ω
2. 输出线性:优于0.05%
3. 输出纹波:≤5mVp-p
4. AD采样:40SPS
5. 综合精度:优于0.2%
6. 宽电源供电:5~24VDC
7. 输入负载:1~4只350欧姆电桥传感器
8. 整机功耗:<0.2W(不含传感器和电流负载)
产品尺寸规格(Product size specification)

功能参数(Functional parameter)
额定载荷(kg):50/60/80/100/150/200/300 | 精度:C3D、C3、C3G |
认证:OMIL R60 C3 | 综合误差(%FS):≤±0.030、≤±0.020、≤±0.015 |
蠕变(%FS/30min):≤±0.020、≤±0.0167、≤±0.0125 | 输出灵敏度(mv/v):2.0±0.2 |
输入阻抗(Ω):406±6 | 输出阻抗(Ω):350±3 |
绝缘阻抗(MΩ):≥5000(50vdc) | 零点输出(%FS):2 |
四角误差:0.02%加载值/100mm | 最大检定分度数(NMAX):2500、3000、4000 |
最小检定分度数(VMIN):Emax/5000、Emax/7000、Emax/11000 | 温度对输出灵敏度的影响(%FS/10℃):≤±0.021、≤±0.0131、 |
温度对零点输出的影响(%FS/10℃):≤±0.028、≤±0.020、≤±0.0127、 | 温度补偿范围(℃):-10~+40 |
允许使用温度范围(℃):-35~+70 | 推荐激励电压(V):5~12(DC) |
最大激励电压(V):18(DC) | 安全过载范围(%FS):150 |
极限过载范围(%FS):300 | |
产品连接使用示意图(Product connection usage diagram)

产品实拍图(Product real picture)




全国服务热线






